师资队伍
做爱视频 专任教师一览表
| 姓名 | 性别 |
出生年月
|
职 称 | 讲 授 课 程 |
| 男 | 1960 | 教授/博导 | 群论、物理学前沿讲座 | |
| 女 | 1961 | 教授/博导 | 广义相对论 | |
| 男 | 1963 | 教授/博导 | 量子力学、物理学前沿讲座、粒子物理 | |
| 男 | 1971 | 教授/博导 | 电动力学 | |
| 女 | 1972 | 教授 | 原子与分子物理、物理学前沿讲座 | |
| 男 | 1975 | 教授/博导 | 计算机应用技术、传感器网络 | |
| 女 | 1975 | 教授 | 普通物理、物理教学心理学 | |
| 女 | 1977 | 教授 | 半导体器件、纳米材料学 | |
| 男 | 1978 | 教授/博导 | 线性代数、热统、量子统计 | |
| 男 | 1978 | 教授 | 专业英语、凝聚态理论 | |
| 男 | 1978 | 教授 | 电子材料导论、光电子器件研究进展、近代物理实验 | |
| 男 | 1979 | 教授 | 固体理论、纳米材料与器件 | |
| 男 | 1979 | 教授 | 线性代数、量子力学 | |
| 男 | 1981 | 教授/博导 |
广义相对论、线性代数
|
|
| 女 | 1982 | 教授 | 原子核物理 | |
| 男 | 1985 | 教授/博导 | 粒子物理 | |
| 男 | 1985 | 教授/博导 | 现代宇宙学、理论物理 | |
| 女 | 1966 | 副教授 | 汇编语言、微机接口与通讯 | |
| 女 | 1971 | 副教授 | 多媒体技术、材料计算 | |
| 男 | 1973 | 副教授 | 高等数学、量子力学 | |
| 女 | 1974 | 副教授 | 光电技术、微电子学 | |
| 女 | 1974 | 助理教授 | 光电技术、近物实验、半导体材料 | |
| 男 | 1975 | 副教授 | 高等数学、物理教学法 | |
| 女 | 1976 | 副高级工程师 | 低频电子线路、信号与系统 | |
| 男 | 1977 | 副教授 | 理论力学、热力学与统计物理学 | |
| 男 | 1977 | 副教授 | 近代物理实验、等离子体物理 | |
| 男 | 1978 | 副教授 | 嵌入式技术 | |
| 男 | 1981 | 副教授 | 普通物理、数电、模电实验 | |
| 男 | 1982 | 副教授 | 高等电动力学、量子场论 | |
| 男 | 1982 | 助理教授 | 统计物理、Matlab | |
| 女 | 1983 | 副教授 | 原子与分子物理 | |
| 男 | 1984 | 副教授 | 原子与分子物理 | |
| 男 | 1985 | 副教授 | 粒子物理、计算物理 | |
| 男 | 1988 | 副教授 | 量子力学、粒子物理基础 | |
| 女 | 1988 | 副教授 | 光学、光电技术 | |
| 男 | 1988 | 副教授 | 粒子物理实验、数据分析 | |
| 男 | 1989 | 副教授 | 量子光学、宇宙学 | |
| 女 | 1991 | 副教授 | 普通物理实验 | |
| 女 | 1976 | 讲师 | 数字信号处理、数字采集与处理 | |
| 女 | 1976 | 讲师 | 普通物理实验 | |
| 女 | 1976 | 讲师 | 数理方法、工程数学 | |
| 女 | 1977 | 讲师 | 高频电子线路、通信原理 | |
| 女 | 1978 | 讲师 | 物理教学法实验 | |
| 女 | 1978 | 讲师 | 普通物理实验 | |
| 女 | 1980 | 讲师 | 大学物理、光电技术实验 | |
| 女 | 1980 | 讲师 | 单片机原理与应用、电路分析实验等 | |
| 女 | 1981 | 讲师 | MATLAB、EDA、变频器技术开发 | |
| 女 | 1981 | 讲师 | 实验室管理、固体物理 | |
| 男 | 1987 | 讲师 | 数值宇宙学、数值相对论、引力波天文学 | |
| 男 | 1988 | 讲师 | 等离子体物理 | |
| 女 | 1988 | 讲师 | 量子统计、材料计算 | |
| 男 | 1988 | 讲师 | 数字电子技术、信息论基础等 | |
| 男 | 1988 | 讲师 | 固体物理 | |
| 男 | 1989 | 讲师 | 大学计算机基础 | |
| 男 | 1989 | 讲师 | 激光原理、引力理论专题等 | |
| 男 | 1990 | 讲师 | 普通物理实验(光学)、现代物理学基础 | |
| 女 | 1991 | 讲师 | 研究方向:理论核物理、奇特原子核结构等 | |
| 男 | 1992 | 讲师 | 普通物理实验 | |
| 男 | 1993 | 讲师 | 研究方向:暗物质理论与实验探测 | |
| 女 | 1993 | 讲师 | 研究方向:高能物理实验 | |
| 女 | 1994 | 讲师 | 电动力学 | |
| 女 | 1995 | 讲师 | 分子反应动力学 | |
| 男 | 1995 | 讲师 | 研究方向:信息与通讯工程 | |
| 女 | 1996 | 讲师 | 热力学与统计物理、C程序设计等 | |
| 女 | 1996 | 讲师 | 研究方向:凝聚态物理 | |
| 女 | 1996 | 讲师 | 研究方向:表面增强拉曼光谱分析 | |
| 男 | 1996 | 讲师 | 研究方向:引力与宇宙学 |
实验室管理人员
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职 称 | 管理实验室 |
| 郑亚茹 | 女 | 1966 | 高级实验师 | 近代物理实验室(A513,A514,A515,A507) |
| 邱 红 | 女 | 1968 | 高级实验师 | 数字电路实验室(A406、A407)电子工艺实验室(A410) |
| 程世红 | 男 | 1966 | 实验师 | 光学实验室(A611,612,615) |
行政管理人员
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职 称 | 行政职务 |
| 李凝 | 女 | 1974 | 副研究员 | 党委书记 |
| 雷鸣 | 男 | 1979 | 助理研究员 | 党委副书记 |
| 顾长林 | 男 | 1974 | 副研究员 | 办公室主任 |
| 张黎宇 | 女 | 1984 | 助理研究员 | 科研秘书 |
| 梅江川 | 男 | 1989 | 助理研究员 | 教学秘书 |
| 周 媛 | 女 | 1988 | 讲师 | 组织员 |
| 张 倩 | 女 | 1989 | 讲师 | 团委书记 |
| 孙凯丽 | 女 | 1991 | 讲师 | 辅导员 |
| 任美懿 | 女 | 1995 | 讲师 | 辅导员 |
| 李昭锟 | 男 | 1998 | 助教 | 辅导员 |
| 付逸海 | 男 | 2000 | 辅导员 |